Regional Transit Authority logoGreater Cleveland Regional Transit AuthorityGCRTA Random Photo

7/8/2008    8:58 PM
Search
Important InformationPasses & FarecardsTimetables, Maps & SchedulesHow-to-Ride

Riding Options
Programs
News & Updates
Customer Service
Popular Destinations
Planning & Development
Business Center
About RTA
Click Here for a Printer Friendly page
News & Updates | Newsroom | Report Card
News & Updates: Newsroom
Report Card

Time Period
Last Update
Year end report 2007 January 25, 2008
1st nine months 2007 October 22, 2007
1st six months 2007 July 24, 2007
1st three months 2007 May 23, 2007
Year end report 2006 January 31, 2007
1st nine months 2006 October 19, 2006
1st three months 2006 April 24, 2006
Year end report 2005 January 26, 2006
1st nine months 2005 October 25, 2005
1st six months 2005 July 25, 2005
1st three months 2005 April 26, 2005
Year end report 2004 January 26, 2005
1st six months 2004 June 19, 2004
1st three months 2004 June 15, 2004
Year end report 2003 February 9, 2004
1st nine months 2003 November 19, 2003
Year end report 2002 February 2, 2003
1st nine months 2002 November 20, 2002
1st six months 2002 July 21, 2002
1st three months 2002 May 9, 2002
Year end report 2001 February 8, 2002
1st six months 2001 August 8, 2001
1st three months 2001 May 14, 2001
Year end report 2000 February 2, 2001
1st nine months 2000 October 26, 2000
1st six months 2000 July 20, 2000


Click Here for a Printer Friendly page



Home | Riding Options | Programs | News & Updates | Customer Service | Popular Destinations | About RTA | Business Center
Important Information | Passes & Farecards | Timetables, Maps & Schedules | How-to-Ride | Contact Us
SITE DIRECTORY
 
© 2005 Greater Cleveland Regional Transit Authority
Main Office | 1240 West 6th Street | Cleveland, Ohio 44113-1331 | 216-566-5100